• Officieel Volvo dealer sinds 1967
  • Een écht familiebedrijf
  • Maatschappelijk betrokken
  • Erkend duurzaam
  • Garantie op ieder product en dienst
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 1
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 2
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 3
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 4
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 5
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 6
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 7
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 8
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 9
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 10
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 11
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 12
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 13
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 14
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 15
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 16
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 17
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 18
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 19
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 20
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 21
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 22
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 23
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 24
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 25
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 26
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 27
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 28
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 29
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 30
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 31
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 32
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 33
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 34
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 35
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 36
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 37
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 38
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 39
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 40
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 41
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 42
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 43
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 44
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 45
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 46
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 47
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 48
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 49
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 1
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 2
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 3
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 4
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 5
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 6
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 7
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 8
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 9
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 10
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 11
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 12
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 13
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 14
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 15
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 16
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 17
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 18
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 19
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 20
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 21
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 22
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 23
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 24
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 25
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 26
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 27
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 28
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 29
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 30
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 31
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 32
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 33
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 34
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 35
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 36
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 37
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 38
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 39
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 40
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 41
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 42
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 43
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 44
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 45
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 46
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 47
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 48
36904379 volvo v90 b5 ultimate bright 20 lm trekhaak 49

Volvo V90 B5 Ultimate Bright | 20"LM | Trekhaak |

Benzine 2023 3.210 KM Automaat

64.950,-

of vanaf € {{ initialLeasePrice | formatThousands }} p/m met Financial Lease

  • Incl. 12 maanden fabrieksgarantie

  • Gecontroleerde kilometerstand
  • Inclusief poets- en afleverbeurt

Beschrijving. Een auto om trots op te zijn.

Nieuwe Volvo V90 B5 in zeer luxe Ultimate uitvoering. Uit voorraad leverbaar.

Specificaties. Laat u verrassen.

Merk:Volvo
Model:V90
Type:B5 Ultimate Bright | 20"LM | Trekhaak |
Vermogen:251 pk (185 kW)
Bouwjaar:2023
Km.stand: 3.210 KM
Gewicht (leeg): 1.731 kg
Verbruik stad: 0 l/100km (1 op 0.00 km)
Verbruik Snelweg: 0 l/100km (1 op 0.00 km)
Energielabel:C
Brandstof:Benzine
Transmissie:Automaat
Kenteken:{{ licensePlate }}
Inrichting:Stationwagon (5-deurs)
Aantal zitplaatsen:5
Kleur:Zwart Metallic
Bekleding:Leder
Cilinderinhoud: 1.969 cc
Wegenbelasting: € 0,00 / € 0,00 per kwartaal
BTW/Marge: BTW

Uitrusting. Overspoeld met luxe.

Overige
  • Apple Carplay/Android Auto
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB
  • head-up display
  • multimedia-voorbereiding
  • navigatiesysteem full map
  • spraakbediening
  • WiFi voorbereiding
  • bagagedek
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • chroom delen exterieur
  • dakrails
  • dimlichten automatisch
  • full-LED koplampen
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • lichtmetalen velgen 19"
  • metaalkleur
  • trekhaak elektrisch uitklapbaar
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank met armsteun en skiluik
  • achterbank verwarmd
  • achterruitverwarming
  • achteruitrijcamera
  • aluminium interieur afwerking
  • armsteun voor
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • comfortstoel(en)
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • electronic climate control
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • keyless entry
  • keyless start
  • lederen bekleding
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • regensensor
  • sfeerverlichting
  • stuurwiel multifunctioneel
  • stuurwiel verwarmd
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoelen verwarmd
  • zonnescherm zijruiten
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • gelaagde zijruit(en)
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • knie airbag(s)
  • koplampreiniging
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeersensor voor en achter
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • Roll Stability Control
  • start/stop systeem
  • uitwijk assistent
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • vervolgbotsing preventie
  • zij airbag(s) voor
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • Parking heater with timer
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Exterieur
  • lichtmetalen velgen multi-spaaks 20"
Interieur & Comfort
  • extra getint glas achter
Veiligheid & Techniek
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening

Financiële transparantie. Weet waar u aan toe bent.

Bereken uw verzekeringspremie

In veel gevallen is Volvo Car Insurance een voordelige keuze als u Volvo rijdt. Bereken nu snel en eenvoudig uw premie voor deze Volvo V90, zodat u direct inzicht heeft in uw maandelijkse kosten.

Premie berekenen voor deze V90

Financial Lease berekenen

Bedrag:
64.950,-
Inruil of aanbetaling:
Restwaarde of slottermijn:
Duur overeenkomst:
Maandbedrag:
€ {{ leasePrice | formatDecimals }}
Rentepercentage:
{{ interestRate }}%
Totaal te betalen:
€ {{ totalPayment | formatDecimals }}
Financial Lease offerte aanvragen

Dit betreft een Financial Lease aanbod van Volvo Car Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance S.A. - Branche Nederland.

De verwachte maandelijkse kosten

Onderstaande tabel geeft een indicatief inzicht in de maandelijkse kosten van deze Volvo V90. De berekeningen zijn gebaseerd op basis van een gebruiksperiode van 4 jaar met per jaar 15.000 gereden kilometer. De afschrijving is hierin niet meegenomen.

Bedrag
Verzekering Op basis van WA + Volledig Casco met 5 schadevrij jaren en een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. € 120,00
Onderhoud & reparaties Inclusief pechhulp bij Van Roosmalen. € 60,00
Wegenbelasting € 0,00
Brandstofkosten Gebaseerd op de gemiddelde brandstofprijs in 2020. € 170,63
Totaal € 350,63

Bovenstaande bedragen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Enthousiast geworden? Wij ook!

Het uitkiezen van een auto beslist u niet in dag. Daarom bieden wij persoonlijk advies aan om al uw vragen te beantwoorden. Met behulp van een proefrit ervaart u zelf welke auto het beste bij u past. Wij helpen u hier graag mee.

Ik wil graag proefrijden Ik wil een offerte aanvragen

Martijn van der Wouden

Martijn van der Wouden


Logo BovagLogo RDWLogo NAPLogo WLVOLogo erkend duurzaam
Heeft u een vraag? Stel hem gerust via WhatsApp.