• Officieel Volvo dealer sinds 1967
  • Een écht familiebedrijf
  • Maatschappelijk betrokken
  • Erkend duurzaam
  • Garantie op ieder product en dienst
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 1 06
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 2 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 3 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 4 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 5 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 6 04
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 7 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 8 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 9 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 74
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 75
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 76
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 77
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 78
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 79
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 80
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 81
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 82
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 83
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 84
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 85
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 86
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 87
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 88
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 89
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 90
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 91
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 92
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 93
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 94
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 95
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 96
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 97
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 98
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 99
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 72bacb
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 22d6a3
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 1fd399
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright e3612d
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 008c3a
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 43915f
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright fb8b3d
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 36c29f
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 220e85
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 28bc4d
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright e476cc
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright ec5ced
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 1 06
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 2 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 3 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 4 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 5 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 6 04
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 7 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 8 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 9 02
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 74
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 75
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 76
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 77
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 78
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 79
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 80
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 81
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 82
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 83
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 84
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 85
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 86
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 87
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 88
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 89
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 90
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 91
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 92
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 93
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 94
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 95
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 96
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 97
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 98
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 99
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 72bacb
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 22d6a3
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 1fd399
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright e3612d
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 008c3a
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 43915f
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright fb8b3d
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 36c29f
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 220e85
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright 28bc4d
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright e476cc
37980713 volvo s90 2 0 t8 awd 455pk long range ultra bright ec5ced

Volvo S90 2.0 T8 AWD 455PK, Long Range, Ultra Bright

Benzine en elektrisch 2024 8.760 KM Automaat

72.936,-

of vanaf € {{ initialLeasePrice | formatThousands }} p/m met Financial Lease

  • Incl. 12 maanden Bovag garantie

  • Gecontroleerde kilometerstand
  • Inclusief poets- en afleverbeurt

Beschrijving. Een auto om trots op te zijn.

De Volvo S90 2.0 T8 AWD 455PK, Long Range, Ultra Bright uit 2024 is een echte krachtpatser op de weg. Met zijn hybride benzine motor en een vermogen van maar liefst 311 PK, biedt deze luxe sedan een rijervaring zoals geen ander. De strakke zwarte kleur geeft de auto een tijdloze uitstraling, terwijl de metallic lak zorgt voor een extra glans die niet onopgemerkt zal blijven.

Stap in en laat je verrassen door het comfort en de luxe die deze Volvo S90 te bieden heeft. Het aluminium interieur afwerking geeft een moderne en chique uitstraling, terwijl de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen zorgt voor optimaal comfort, keer op keer. Het alarm klasse 1 startblokkeringssysteem zorgt voor de nodige beveiliging en gemoedsrust, terwijl de multimedia-voorbereiding en geluidsimulator zorgen voor ultiem entertainment onderweg.

Met slechts 8760 kilometer op de teller is deze Volvo S90 zo goed als nieuw en klaar voor vele kilometers rijplezier. Of je nu kiest voor een lange afstandsrit of een kort ritje naar de stad, deze auto biedt de perfecte balans tussen prestaties, comfort en stijl. Met 4 deuren en een ruime sedan carrosserie is er voldoende ruimte voor passagiers en bagage, waardoor deze auto zowel praktisch als elegant is.

De Volvo S90 2.0 T8 AWD 455PK, Long Range, Ultra Bright uit 2024 is niet zomaar een auto; het is een luxe reisgenoot die je keer op keer zal verbazen. Neem plaats achter het stuur en ervaar zelf het comfort, de prestaties en de stijl die deze auto te bieden heeft. Neem contact op met Van Roosmalen 's-Hertogenbosch op 073-6483800 voor meer informatie.

Specificaties. Laat u verrassen.

Merk:Volvo
Model:S90
Type:2.0 T8 AWD 455PK, Long Range, Ultra Bright
Vermogen:455 pk (335 kW)
Bouwjaar:2024
Km.stand: 8.760 KM
Gewicht (leeg): 2.019 kg
Verbruik stad: 0 l/100km (1 op 0.00 km)
Verbruik Snelweg: 0 l/100km (1 op 0.00 km)
Energielabel:A
Brandstof:Benzine en elektrisch
Transmissie:Automaat
Kenteken:{{ licensePlate }}
Inrichting:Sedan (4-deurs)
Aantal zitplaatsen:5
Kleur:Zwart Metallic
Bekleding:Half leder / stof
Cilinderinhoud: 1.969 cc
Wegenbelasting: € 184,00 / € 202,00 per kwartaal
BTW/Marge: BTW

Uitrusting. Overspoeld met luxe.

Overige
  • Apple Carplay/Android Auto
  • audio installatie high end
  • audio installatie premium
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB
  • head-up display
  • multimedia-voorbereiding
  • navigatiesysteem full map
  • spraakbediening
  • WiFi voorbereiding
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • chroom delen exterieur
  • dimlichten automatisch
  • full-LED koplampen
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • lichtmetalen velgen 19"
  • lichtmetalen velgen 20"
  • metaalkleur
  • trekhaak elektrisch uitklapbaar
  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achterbank verwarmd
  • achterruitverwarming
  • achteruitrijcamera
  • aluminium interieur afwerking
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • comfortstoel(en)
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • electronic climate control
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch glazen schuif-/kanteldak
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • geluidsisolerend glas
  • houtafwerking interieur
  • keyless entry
  • keyless start
  • lederen bekleding
  • lederen stuurwiel
  • lederen versnellingspook
  • lendesteunen (verstelbaar)
  • luxe lederen bekleding
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • regensensor
  • sfeerverlichting
  • sportstoelen
  • stoel ventilatie voor
  • stuurwiel multifunctioneel
  • stuurwiel verwarmd
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoel(en) met massagefunctie
  • voorstoelen verwarmd
  • zonnescherm zijruiten
  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • dodehoekdetectie met correctie
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • knie airbag(s)
  • koplampreiniging
  • kruisend verkeer detectie
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • Roll Stability Control
  • rondomzicht camera
  • start/stop systeem
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
  • contourstoelen
  • geluidsimulator
  • hemelbekleding donker
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • kunstlederen interieurdelen
  • luxe stoffen bekleding
  • multimedia scherm standaard
  • ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar
Interieur & Comfort
  • elektrisch zonnescherm achterruit
  • extra getint glas achter
Veiligheid & Techniek
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
Extra
  • actieve noodgeval assistent

Financiële transparantie. Weet waar u aan toe bent.

Bereken uw verzekeringspremie

In veel gevallen is Volvo Car Insurance een voordelige keuze als u Volvo rijdt. Bereken nu snel en eenvoudig uw premie voor deze Volvo S90, zodat u direct inzicht heeft in uw maandelijkse kosten.

Premie berekenen voor deze S90

Financial Lease berekenen

Bedrag:
72.936,-
Inruil of aanbetaling:
Restwaarde of slottermijn:
Duur overeenkomst:
Maandbedrag:
€ {{ leasePrice | formatDecimals }}
Rentepercentage:
{{ interestRate }}%
Totaal te betalen:
€ {{ totalPayment | formatDecimals }}
Financial Lease offerte aanvragen

Dit betreft een Financial Lease aanbod van Volvo Car Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance S.A. - Branche Nederland.

De verwachte maandelijkse kosten

Onderstaande tabel geeft een indicatief inzicht in de maandelijkse kosten van deze Volvo S90. De berekeningen zijn gebaseerd op basis van een gebruiksperiode van 4 jaar met per jaar 15.000 gereden kilometer. De afschrijving is hierin niet meegenomen.

Bedrag
Verzekering Op basis van WA + Volledig Casco met 5 schadevrij jaren en een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. € 130,00
Onderhoud & reparaties Inclusief pechhulp bij Van Roosmalen. € 60,00
Wegenbelasting € 64,33
Brandstofkosten Gebaseerd op de gemiddelde brandstofprijs in 2020. € 67,64
Totaal € 321,97

Bovenstaande bedragen zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Enthousiast geworden? Wij ook!

Het uitkiezen van een auto beslist u niet in dag. Daarom bieden wij persoonlijk advies aan om al uw vragen te beantwoorden. Met behulp van een proefrit ervaart u zelf welke auto het beste bij u past. Wij helpen u hier graag mee.

Ik wil graag proefrijden Ik wil een offerte aanvragen

Martijn van der Wouden

Martijn van der Wouden


Logo BovagLogo RDWLogo NAPLogo WLVOLogo erkend duurzaam
Heeft u een vraag? Stel hem gerust via WhatsApp.